|
No: 260398
Tgl: 13/06/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Bumi Rahayu |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya progam pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Bumi Rahayu | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 5 | Unit | 11 | Unit | 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 6 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Pengadaan Kipas Angin | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pengadaan Mesin Genset | ||
| 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pengadaan Stavolt | ||
| 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Pengadaan UPS | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | TV Monitor untuk edukasi | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 1 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 2 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | tandon air/ Tangki air 2200Liter | ||
| 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 2 | Pcs | 5 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 3 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | GV SET yang ada satuan di ugd dan setnya sudah tidak lengkap | ||
| 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 3 | Unit | 9 | Unit | 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 6 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | timbangan digital bayi/balita | ||
| 1.3.02.07.02.00056134 | Head Lamp | 3 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.07.02.00056134 | Head Lamp | 1 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Head Lamp (Alat Kedokteran Umum) | ||
| 1.1.12.01.03.00082750 | Lampu Penerangan | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.1.12.01.03.00082750 | Lampu Penerangan | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Examination Lamp | ||
| 1.3.02.08.07.000514290 | Tensimeter | 5 | Unit | 30 | Unit | 1.3.02.08.07.000514290 | Tensimeter | 25 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Blood Presure Meter/Tensimeter | ||
| 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 2 | Set | 2 | Set | 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 0 | Set | 2 | Set | Pembelian | optalmoscope | ||
| 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 2 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 2 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Othoscope | ||
| 1.1.12.01.03.00072615 | Baskom | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.1.12.01.03.00072615 | Baskom | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Standar Waskom (Baskom berbahan Logam) | ||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Meja Suntik Beroda (Troli Tindakan) | ||
| 1.3.02.07.01.00056055 | Alat Kebidanan | 2 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.07.01.00056055 | Alat Kebidanan | 3 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Alat Partus Set | ||
| 1.3.02.07.02.00056116 | Fetal Lotus Doppler | 5 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.07.02.00056116 | Fetal Lotus Doppler | 10 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | ||
| 1.1.12.01.04.00023772 | Obat-obatan lainnya (termometer) | 4 | Pcs | 13 | Pcs | 1.1.12.01.04.00023772 | Obat-obatan lainnya (termometer) | 9 | Pcs | 4 | Pcs | Pembelian | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) termometer digital | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 4 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 11 | Pcs | 4 | Pcs | Pembelian | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | ||
| 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 5 | Unit | 19 | Unit | 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 14 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) timbangan dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 3 | Buah | 13 | Buah | 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 10 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Oxygen Regulator | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Kursi sampling untuk di Lab | ||
| 1.3.02.07.01.00016022 | Ekg 3 Channel | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.00016022 | Ekg 3 Channel | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | EKG yang sekarang dalam kondisi RR | ||
|
Tanjung Selor, 30 Oktober 2025
Kepala,
dr. Cartrice Sheyang
NIP. 19840922 201101 2 008
|