|
No: 261079
Tgl: 13/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||||||
| 1.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Terpenuhinya Pelayanan dan Penunjang BLUD | |||||||||||||||
| 1.3.02.08.02.000100028 | Thermoluminiscence Dosimeter (TLD) Reader | 46 | Unit | 56 | Unit | 1.3.02.08.02.000100028 | Thermoluminiscence Dosimeter (TLD) Reader | 10 | Unit | 46 | Unit | Pembelian | Ruang ICUVCU Cathlab, MRI dan CT Scan | ||
| 1.3.02.09.02.000400010 | Pendosimeter | 5 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.09.02.000400010 | Pendosimeter | 1 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Ruang ICUVCU Cathlab, MRI, dan CT Scan | ||
| 1.3.02.17.01.002100022 | Mortar Crusher Grinder | 4 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.17.01.002100022 | Mortar Crusher Grinder | 4 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Blender obat pasien | ||
| 1.3.02.08.01.005600017 | Alat Pengolah Air Limbah | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.01.005600017 | Alat Pengolah Air Limbah | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Pompa Dosing untuk IPAL | ||
| 1.3.02.08.01.004200001 | Alat Ukur | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.08.01.004200001 | Alat Ukur | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Flow Meter Air Limbah 3 in dan 4 in | ||
| 1.3.02.05.02.000500019 | Mixer | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.000500019 | Mixer | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Mixer Pump untuk IPAL | ||
| 1.3.02.05.02.000500019 | Mixer | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.000500019 | Mixer | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Mixer kue untuk instalasi gizi | ||
| 1.3.02.05.02.000500005 | Rice Cooker (Alat Dapur) | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.000500005 | Rice Cooker (Alat Dapur) | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Untuk Instalasi Gizi | ||
| 1.3.02.05.02.00055304 | Panci/Kuali/Dandang | 4 | Buah | 8 | Buah | 1.3.02.05.02.00055304 | Panci/Kuali/Dandang | 4 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Untuk instalasi gizi | ||
| 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 50 | Buah | 120 | Buah | 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 70 | Buah | 50 | Buah | Pembelian | Central Oksigen | ||
| 1.3.02.07.01.000100049 | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) | 20 | Buah | 30 | Buah | 1.3.02.07.01.000100049 | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) | 10 | Buah | 20 | Buah | Pembelian | Termometer Tembak | ||
| 1.3.02.07.01.000100080 | Infusion Pump | 25 | Unit | 50 | Unit | 1.3.02.07.01.000100080 | Infusion Pump | 25 | Unit | 25 | Unit | Pembelian | Ruang Perawatan | ||
| 1.3.02.07.01.000800100 | Infusion Warmer For Blood | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.07.01.000800100 | Infusion Warmer For Blood | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Penghangat Darah | ||
| 1.3.02.07.01.000100138 | Standar Infus | 40 | Buah | 142 | Buah | 1.3.02.07.01.000100138 | Standar Infus | 102 | Buah | 40 | Buah | Pembelian | Tiang Infus beroda | ||
| 1.3.02.07.01.000100025 | Ambubag | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.07.01.000100025 | Ambubag | 10 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Ambubag Dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.001100032 | Scalpels Blades | 5 | Buah | 7 | Buah | 1.3.02.07.01.001100032 | Scalpels Blades | 2 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Dental scalpel handle untuk bedah gigi | ||
| 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 20 | Buah | 30 | Buah | 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 10 | Buah | 20 | Buah | Pembelian | Mata bor gigi untuk bedah gigi | ||
| 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 1 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Micromotor Odontektomi | ||
| 1.3.02.07.02.000100068 | Handpiece | 2 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.02.000100068 | Handpiece | 3 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Handpiece Odontektomi | ||
| 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 3 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 2 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Gates Glidden Drill untuk bedah gigi | ||
| 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 3 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 2 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Headstrom File untuk bedah gigi | ||
| 1.3.02.08.01.001100120 | Higromoter | 20 | Buah | 100 | Buah | 1.3.02.08.01.001100120 | Higromoter | 80 | Buah | 20 | Buah | Pembelian | Pengukur Suhu Ruangan | ||
| 1.3.02.07.01.000300006 | Speculum | 10 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.07.01.000300006 | Speculum | 2 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Pelayanan obgyn dan kandungan | ||
| 1.3.02.07.02.00056102 | Alat Ukur Tinggi Badan | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.02.00056102 | Alat Ukur Tinggi Badan | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Pelayanan Gizi | ||
| 1.3.02.07.01.000100119 | Reflex Hammer (Alat Kedokteran Umum) | 7 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.07.01.000100119 | Reflex Hammer (Alat Kedokteran Umum) | 13 | Buah | 7 | Buah | Pembelian | Pelayanan rawat jalan dan rawat inap | ||
| 1.3.02.07.02.00056117 | Garputala Set. usulan harga berdasarkan survey e-catalog dari luar daerah | 5 | Set | 5 | Set | 1.3.02.07.02.00056117 | Garputala Set. usulan harga berdasarkan survey e-catalog dari luar daerah | 0 | Set | 5 | Set | Pembelian | Garputala medis untuk pelayanan poli THT | ||
| 1.3.02.07.01.000700087 | Snellen Chard | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.07.01.000700087 | Snellen Chard | 1 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Pelayanan Poli Mata | ||
| 1.3.02.07.01.002000011 | Kasur Anti Decubitus | 6 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.07.01.002000011 | Kasur Anti Decubitus | 6 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Pelayanan rawat inap | ||
| 1.3.02.07.01.000800045 | Bed Side Monitor Complete | 6 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.07.01.000800045 | Bed Side Monitor Complete | 6 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Pelayanan Rwat inap | ||
| 1.3.02.07.01.000400071 | Emergency Trolley | 8 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.07.01.000400071 | Emergency Trolley | 12 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | Pelayanan rawat inap | ||
| 1.3.02.05.01.000400001 | Lemari Besi/Metal | 16 | Unit | 100 | Unit | 1.3.02.05.01.000400001 | Lemari Besi/Metal | 84 | Unit | 16 | Unit | Pembelian | Lemari Pasien / Bed side cabinet | ||
| 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Stylet Intubasi | ||
| 1.3.02.07.02.00056135 | Torniket Dewasa | 20 | Buah | 34 | Buah | 1.3.02.07.02.00056135 | Torniket Dewasa | 14 | Buah | 20 | Buah | Pembelian | Pelayanan rawat inap dan rawat jalan | ||
|
Tanjung Selor, 13 Juli 2026
Kepala,
dr. H. Widodo Darmo Sentono, Sp. JP
NIP. 19760327 200502 1 003
|