|
No: 261065
Tgl: 18/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||||||||||
| 1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Peningkatan Bendung Irigasi | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Bendung Panca Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Peningkatan Bendung Panca Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Peningkatan Bendung Panca Agung | ||
| 1.1.2. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Baratan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di D.I. Jelarai Selor | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Antutan Seberang | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bira | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I.Sekang | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Penisir | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Mara Hilir | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 5000 | Meter | 26058 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 5000 | Meter | 26058 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Long Pari | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 6092 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 6092 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Long Bia | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Salimbatu Kampung (Lebak Manis) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Panca Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Karang Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kelubir | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Gunung Putih I | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Penjalin | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi Kelompok Tani Makmur dan Sumber Rejeki KM 57 | ||
| 1.3.04.02.01.000300004 | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 50000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300004 | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 50000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan | ||
| 1.1.3. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Panca Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Karang Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kelubir | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gunung Putih I | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 2000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Penjalin | ||
| 1.3.04.02.01.000300004 | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 50000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300004 | Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 50000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan | ||
| 1.1.4. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa di D.I.R Sepunggur | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa di Salimbatu | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Pembuatan Tanggul Pembatas Sungai dan Lahan di Tanjung Buka | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembuatan Tanggul Pembatas Sungai dan Lahan di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 3 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 4 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 5 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 5 A | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 6 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 9 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa di Kec. Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa di Kec. Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa di Kec. Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 15000 | Meter | 15000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 10 | ||
| 1.1.5. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 5000 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 5000 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Kelubir | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa di Salimbatu | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Tanggul Pembatas Sungai dan Lahan di Sepunggur | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Tanggul Pembatas Sungai dan Lahan di Tanjung Buka | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 20000 | Meter | 20000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Tanggul Pembatas Sungai dan Lahan di Kabupaten Bulungan | ||
|
Tanjung Selor, 18 November 2025
Kepala,
Ir. KHAIRUL, ST., MT
NIP. 97101251998031002
|